PROGRAMME HEBDO 2019
Date | Heure | Rendez Vous | Lieu de la Rando | Diff | TECHNICITE | EFFORT | RISQUE | Trajet | IBP | lien Openrunner |
septembre | 2018 | * PPM | ||||||||
07/09/2018 | 13h15 | Naturoptère | St Maurice, domaine Deurre | 9,7kms-82m | 2 | 2 | 2 | 21 | 32 | |
14/09/2018 | 13h15 | Naturoptère | Gigondas, Le Grand-Montmirail | 9,9kms-390m | 3 | 3 | 3 | 20 | 51 | |
21/09/2018 | 13h15 | Naturoptère | Sérigan, Les Sablons-sentier botanique | 9,3kms-150m | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | |
28/09/2018 | 13h15 | Naturoptère | Malaucene, le col de la Chaine | 8.7kms-260m | 3 | 3 | 2 | 35 | 61 | |
octobre | ||||||||||
05/10/2018 | 13h15 | Naturoptère | Valréas, les Bornes Papales | 9,0kms-215m | 2 | 2 | 2 | 31 | 44 | |
12/10/2018 | 13h15 | Naturoptère | Taulignan- Notre Dame-rallongé | 10,5kms-157m | 2 | 2 | 2 | 35 | 28 | |
19/10/2018 | 13h15 | Naturoptère | Crestet-le Pas du loup | 10,1kms-323m | 3 | 2 | 2 | 33 | 47 | |
26/10/2018 | 13h15 | Naturoptère | Rasteau, le grangeon | 9,9kms-176m | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 | |
novembre | ||||||||||
02/11/2018 | 13h15 | Naturoptère |
Remplacée par SERIGNAN |
10,0kms-000m |
3 | 2 | 2 | 28 | 43 | |
09/11/2018 | 13h15 | Naturoptère | ANNULEE | 11,6kms-168m | 3 | 2 | 2 | 22 | 36 | |
16/11/2018 | 13h15 | Naturoptère | les terres de l'Oiselay | 10.7kms-29m | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | |
23/11/2018 | 13h15 | Naturoptère | ANNULEE | 9,23kms304m | 3 | 3 | 2 | 21 | 59 | |
30/11/2018 | 13h15 | Naturoptère | ANNULEE | 10,5kms-243m | 3 | 2 | 2 | 22 | 36 | |
décembre | ||||||||||
07/12/2018 | 13h15 | Naturoptère | Sablet, le tour du cheval long | 9,4kms-271m | 3 | 2 | 2 | 20 | 42 | |
14/12/2018 | 13h15 | Naturoptère | Ste Cécile Alcyon | 10,4kms31m | 2 | 2 | 2 | 7 | 27 | |
21/12/2018 | 13h15 | Naturoptère | Tulette,La croix de Rique | 10,3kms-98m | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |
28/12/2018 | 13h15 | Naturoptère | Mornas, le tour par les Pins | 10.3kms-259m | 3 | 2 | 2 | 10 | 41 | |
janvier | 2019 | |||||||||
04/01/2019 | 13h15 | Naturoptère | Derboux, villa-st Ariés | 8.6kms-189m | 2 | 2 | 2 | 9 | 32 | |
11/01/2019 | 13h15 | Naturoptère | Martignan-Gabet, les princes, | 9,5kms-21m | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | |
18/01/2019 | 13h15 | Naturoptère | Le col du Débat depuis Cairanne | 10.1kms-241m | 3 | 2 | 2 | 15 | 45 | |
25/01/2019 | 13h15 | Naturoptère | Suze l'étang | 9.7kms-70m | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
février | ||||||||||
01/02/2019 | 13h15 | Naturoptère | Lagarde, les grands bosquets | 8,9kms-158m | 2 | 2 | 2 | 5 | 32 | |
08/02/2019 | 13h15 | Naturoptère | Visan, les chapelles | 8,2kms-199m | 3 | 2 | 2 | 19 | 42 | |
15/02/2019 | 13h15 | Naturoptère | Villedieu, ch.ste Croix - st Laurent | 10,1kms-254m | 3 | 2 | 2 | 24 | 48 | |
22/02/2019 | 13h15 | Naturoptère | Vaison, Rounionnet | 9,4kms-228m | 2 | 2 | 2 | 20 | 35 | |
mars | ||||||||||
01/03/2019 | 13h15 | Naturoptère | St Etienne des Sorts-Chusclan | 9,9kms-194m | 3 | 2 | 2 | 28 | 37 | |
08/03/2019 | 13h15 | Naturoptère | Chamaret à Grignan | 8,7kms-130m | 2 | 2 | 2 | 27 | 29 | |
15/03/2019 | 13h16 | Naturoptère | Séguret, monastère de Prébayon, | 10,5kms-369m | 3 | 3 | 3 | 20 | 66 | |
22/03/2019 | 13h15 | Naturoptère | Chantemerle, les Crevasses | 8,2kms-130m | 3 | 2 | 2//4 | 31 | 28 | |
29/03/2019 | 13h15 | Naturoptère | St Maurice, les combes | 9,2kms-276m | 3 | 3 | 2 | 21 | 53 | |
avril | ||||||||||
05/04/2019 | 13h15 | Naturoptère |
Venterol, le trou des Belles Remplacée par St Restitut par le Barry |
9,0kms-322m
10,5kms-243m |
3
3 |
2
2 |
2
2 |
37
40 |
42
22 |
|
12/04/2019 | 13h15 | Naturoptère | Montségur, le Bassin des Druides | 9,9kms169m | 3 | 2 | 2 | 22 | 32 | |
19/04/2019 | 13h15 | Naturoptère | Suzette, Abbaye-Ste Madeleine | 10.1kms-301m | 3 | 2 | 2 | 35 | 44 | |
26/04/2019 | 13h15 | Naturoptère | Entrechaux, les Chapelles | 10.6kms-219m | 2 | 2 | 2 | 34 | 33 | |
mai | ||||||||||
03/05/2019 | 13h15 | Naturoptère | Mondragon, la Richarde | 8.7kms-131m | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | |
10/05/2019 | 13h15 | Naturoptère | Valaurie | 9,0kms-228m | 3 | 2 | 2 | 30 | 34 | |
17/05/2019 | 13h15 | Naturoptère | Rochegude, chapelle de la vierge | 9,5kms-209m | 3 | 2 | 2 | 8 | 35 | |
24/05/2019 | 13h15 | Naturoptère | Bollène - chap. St Ariés | 9kms-170m | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | |
31/05/2019 | 13h15 | Naturoptère | Sarrians,canal garrigues sud | 9.2kms-45m | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | |
juin | Au mois de JUIN les Randos sont le MATIN et le DEPART est à 8h30. | |||||||||
07/06/2019 | 8h30 | Naturoptère | Sérignan, les 3 Etangs | 9,5kms-27m | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
14/06/2019 | 8h30 | Naturoptère | Sérignan,ste Catherine-ch.St Pierre | 11,6kms-79m | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | |
21/06/2019 | 8h30 | Naturoptère | Serignan-le grand Chêne | 8,2kms-173m | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | |
28/06/2019 | 8h30 | Naturoptère | Sérignan-Sablons-Sentier Botanique | 9,3kms-152m | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 |
Annulée en raison de la canicule |
01/11=jeudi - 11/11=dimanche - 25/12 = mardi
01/01/19=mardi - 21/04=Pâques - 26/05=Fête des Mêres
01 et 08/05=mercredi - 30/05=Ascension - 09/06=Pentecote