Nouvelle - Cotation - FFRP | ||||||||||||
Date | Heure | Rendez Vous | Lieu de la Rando | animateur | Diff | TECHNICITE | EFFORT | RISQUE | Trajet | Index | lien Openrunner | N° |
2015 | * PPM | |||||||||||
septembre | ||||||||||||
04/09/2015 | 13h15 | Naturoptère | Vacqueyras, le canal de carpentras | 10,1kms-94m | 2 | 19 | 31 | 1516548 | 1 | |||
11/09/2015 | 13h15 | Naturoptère | Travaillan, le canal | 8.6kms-33m | 1 | 5 | 23 | 1936046 | 2 | |||
18/09/2015 | 13h15 | Naturoptère | Valaurie | 9kms-205m | 2 | 30 | 34 | 2656075 | 3 | |||
25/09/2015 | 13h15 | Naturoptère | Grignan | 10,2kms-123m | 2 | 30 | 31 | 2655982 | 4 | |||
octobre | ||||||||||||
02/10/2015 | 13h15 | Naturoptère | Séguret, monastère de Prébayon, | 9,2kms-367m | 3 | 20 | 66 | 2351166 | 5 | |||
09/10/2015 | 13h15 | Naturoptère | les 100ans de la mort deJ.H Fabre | 7,5kms-123m | 2 | 0 | 26 | 4722991 | 6 | |||
16/10/2015 | 13h15 | Naturoptère | Montségur par Solérieux | 9.5kms-186m | 2 | 22 | 41 | 1467947 | 7 | |||
23/10/2015 | 13h15 | Naturoptère | St Restitut-Clansayes | 10.5kms-247m | 2 | 22 | 35 | 1866946 | 8 | |||
30/10/2015 | 13h15 | Naturoptère | Valréas, les Bornes Papales | 9kms-253m | 2 | 31 | 44 | 1568886 | 9 | |||
novembre | ||||||||||||
06/11/2015 | 13h15 | Naturoptère | Chateauneuf-chat.de l'Hers(2) | 9.2kms-41m | 1 | 19 | 25 | 5162598 | 10 | |||
13/11/2015 | 13h15 | Naturoptère | Chusclan, chateau en ruines | 8,5kms-175m | 2 | 25 | 31 | 1934295 | 11 | |||
20/11/2015 | 13h15 | Naturoptère | St Restitut par le Barry | 10.8kms-289m | 2 | 22 | 36 | 5128937 | 12 | |||
27/11/2015 | 13h15 | Naturoptère | Derboux, st Ariés | 8.6kms-215m | 2 | 9 | 32 | 1459700 | 13 | |||
décembre | ||||||||||||
04/12/2015 | 13h15 | Naturoptère | Lagarde-Rochegude par les vierges. | 7.9kms-162m | 2 | 5 | 42 | 5193152 | 14 | |||
11/12/2015 | 13h15 | Naturoptère | Martignan-Gabet, les princes, | 11,4kms-50m | 2 | 10 | 26 | 2201168 | 15 | |||
18/12/2015 | 13h15 | Naturoptère | Mondragon, la Richarde | 8.9kms-142m | 2 | 8 | 29 | 1850513 | 16 | |||
25/12/2015 | 13h15 | Naturoptère | Férié | |||||||||
2016 | ||||||||||||
janvier | ||||||||||||
01/01/2016 | 13h15 | Naturoptère | Férié | |||||||||
08/01/2016 | 13h15 | Naturoptère | Tulette, la Croix de Rique | 10.2kms-104m | 2 | 10 | 30 | 2513191 | 17 | |||
15/01/2016 | 13h15 | Naturoptère | Mornas, le tour par les Pins | 10.3kms-249m | 2 | 10 | 41 | 2039018 | 18 | |||
22/01/2016 | 13h15 | Naturoptère | Bollène - chap. St Ariés | 9kms-170m | 2 | 8 | 32 | 4475491 | 19 | |||
29/01/2016 | 13h15 | Naturoptère | Sarrians, canal-garrigues Sud | 9.3kms-52m | 2 | 10 | 26 | 2192361 | 20 | |||
février | ||||||||||||
05/02/2016 | 13h15 | Naturoptère | Rasteau Les Ravins | 10,6kms-165 | 2 | 17 | 36 | 2315039 | 21 | |||
12/02/2015 | 13h15 | Naturoptère | Visan, les chapelles | 8,1kms-205m | 2 | 19 | 42 | 1845371 | 22 | |||
19/02/2016 | 13h15 | Naturoptère | Buisson, La combe des Amuoureux | 7,8kms-201m | 2 | 24 | 43 | 1425805 | 23 | |||
26/02/2016 | 13h15 | Naturoptère | Beaume, Aubune(modifiée) | 9.kms-340m | 2 | 20 | 35 | 1482325 | 24 | |||
mars | ||||||||||||
04/03/2016 | 13h15 | Naturoptère | Chamaret, le Lez | 9.2kms-102m | 2 | 27 | 27 | 1724856 | 25 | |||
11/03/2016 | 13h15 | Naturoptère | Gigondas, Le Pas de l'Aigle | 8kms-416m | 2 | 20 | 45 | 1552811 | 26 | |||
18/03/2016 | 13h15 | Naturoptère | Rasteau, le grangeon | 9.kms-188m | 2 | 17 | 33 | 1486608 | 27 | |||
25/03/2016 | 13h15 | Naturoptère | Chantemerle, les Crevasses | 8,2kms-146m | 2 | 31 | 28 | 1591981 | 28 | |||
avril | ||||||||||||
01/04/2016 | 13h15 | Naturoptère | Montbrison | 10,6kms-326m | 2 | 35 | 47 | 2445384 | 29 | |||
08/04/2016 | 13h15 | Naturoptère | Vinsobres, les Escoulaires | 9,4kms-317m | 2 | 28 | 50 | 1852972 | 30 | |||
15/04/2016 | 13h15 | Naturoptère | Roaix, chapelle st JustRemplacé par MONTBRISON | 10.5kms-350m | 3 | 35 | 47 | http://www.openrunner.com/index.php?id=2445384 | 31 | |||
22/04/2016 | 13h15 | Naturoptère | Gigondas, le tour des dentelles, | 10.5kms-341m | 2 | 22 | 49 | 2997750 | 32 | |||
29/04/2016 | 13h15 | Naturoptère | Entrechaux, les 3 rivières | 9.9kms-197 | 2 | 34 | 34 | 3089112 | 33 | |||
mai | ||||||||||||
06/05/2016 | 13h15 | Naturoptère | Vaison, Barbanot | 9,1kms-263m | 2 | 20 | 40 | 1550798 | 34 | |||
13/05/2016 | 13h15 | Naturoptère | Montségur, le Bassin des Druides | 10.6kms193m | 2 | 22 | 32 | 2310401 | 35 | |||
20/05/2016 | 13h15 | Naturoptère | Le col du Débat depuis Cairanne | 10.2kms-255m | 2 | 15 | 45 | 1543240 | 36 | |||
27/05/2016 | 13h15 | Naturoptère | Mirabel aux Baronnies, | 10,3kms-252m | 2 | 31 | 42 | 2030464 | 37 | |||
juin | à partir du mois de juin,le départ sera le matin à 8h15 | |||||||||||
03/06/2016 | 8h15 | Naturoptère | Lagarde, les grands bosquets | 8,3kms-153m | 2 | 5 | 32 | 3120325 | 38 | |||
10/06/2016 | 8h15 | Naturoptère | Mornas, le Paty-st Pierre | 10.9kms-244m | 2 | 6 | 37 | 1486136 | 39 | |||
17/06/2016 | 8h15 | Naturoptère | Piolenc-La Bruge | 9,62kms-237m | 2 | 5 | 33 | 4450159 | 40 | |||
24/06/2016 | 8h15 | Naturoptère | Sérignans-les Sablons-Sentier Botanique | 9,3kms-142m | 2 | 0 | 42 | 4894774 | 41 | |||
* préparation physique moyenne |