Planning de disponibilité des accompagnateurs des randonnées hebdomadaires | |||||||||
Saison 2021 - 2022 | |||||||||
La croix dans une case correspond à une indisponibilité de l'accompagnateur ATTENTION : pensez à sauvegarder puis à vous déconnecter du site après modification ! |
|||||||||
Date de la randonnée | Heure de rendez-vous |
Lieu de la randonnée | Distance et dénivelé |
Accompaganteurs | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
André Sautard |
Christine Sautard |
Claude Suau |
Lieven Tijtgat |
Michel Tarsac |
Philippe Denize |
||||
Vendredi 25 mars 2022 | 13h15 | Gigondas, le tour des Dentelles | 10,5 km 324 m |
||||||
Jeudi 31 mars 2022 | |||||||||
Vendredi 1er avril 2022 | |||||||||
Jeudi 7 avril 2022 | |||||||||
Vendredi 8 avril | |||||||||
Jeudi 14 avril 2022 | |||||||||
Vendredi 15 avril 2022 | |||||||||
Jeudi 21 avril 2022 | |||||||||
Vendredi 22 avril 2022 | |||||||||
Jeudi 28 avril 2022 | |||||||||
Vendredi 29 avril 2022 | X | ||||||||
Jeudi 5 mai 2022 | |||||||||
Vendredi 6 mai 2022 | X | ||||||||
Jeudi 12 mai 2022 | |||||||||
Vendredi 13 mai 2022 | |||||||||
Jeudi 19 mai 2022 | |||||||||
Vendredi 20 mai 2022 | X | ||||||||
Jeudi 26 mai 2022 | |||||||||
Vendredi 27 mai 2022 | X | X | X | ||||||
Jeudi 2 juin 2022 | |||||||||
Vendredi 3 juin 2022 | |||||||||
Jeudi 9 juin 2022 | |||||||||
Vendredi 10 juin 2022 | x | X | |||||||
Jeudi 16 juin 2022 | |||||||||
Vendredi 17 juin 2022 | |||||||||
Jeudi 23 juin 2022 | |||||||||
Vendredi 24 juin 2022 |